LCS可提供综合的检验检测、认证、监测、咨询评价等服务,业务涵盖环境、水质、土壤、作业场所、公共卫生、场地调查、工业品及消费品、金属材料、高分子材料、电工电器、汽车材料及零部件等领域。
丨服务范围
黑色金属、有色金属、铸件、机械设备及零部件等。
丨测试内容
化学分析
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
碳钢、不锈钢、合金钢(OES ) | ·GB/T4336 ·ASTM E415 ·GB/T11170 ·ASTM E1086 | 4-5工作日 | 直读光谱仪 |
铝基(OES ) | ·GB/T7999 ·ASTM E1251 | 4-5工作日 | 直读光谱仪 |
铜基(OES) | ·YS/T482 | 4-5工作日 | 直读光谱仪 |
低合金钢多元素含量测定(ICP ) | ·GB/T20125 ·JIS G1258-0~7 | 4-5工作日 | 等离子体发射光谱仪 |
不锈钢化学成分测定(ICP ) | ·GB/T20975.25 | 4-5工作日 | 等离子体发射光谱仪 |
铝及铝合金化学成分分析(ICP) | ·GB/T5121.27 ·YS/T 586 | 4-5工作日 | 等离子体发射光谱仪 |
铜及铜合金化学成分分析(ICP) | ·GB/T5121.27 ·YS/T 586 | 4-5工作日 | 等离子体发射光谱仪 |
锌合金化学成分分析(ICP) | ·GB/12689.12 | 4-5工作日 | 等离子体发射光谱仪 |
碳/硫(红外碳硫法) | ·GB/T20123 ·ISO 15350 | 4-5工作日 | 碳硫分析仪 |
机械性能
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
抗拉强度 屈服强度 断后伸长率 断面收缩率 | ·ASTM E8/E8M ·ISO 6892-1 ·GB/T 228.1 ·EN 10002-1 ·JIS Z 2241 ·ISO 6892-1 ·AS 1391 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
金属材料薄板和薄带塑性应变比(r 值) | ·GB T 5027 ·ISO 10113 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
弯曲试验 | ·GB/T 232 ·ASTM E290 ·ISO 7438 ·JIS Z 2248 ·EN ISO 7438 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
室温冲击 | ·GB/T 229 ·ASTM A370 ·EN 10045-1 ·DIN EN 10045-1 ·ISO 148-1 ·JIS Z 3353 | 4-5工作日 | 指针式金属摆锤冲击试验机 |
低温冲击(0~-60℃) | ·GB/T 229 ·ASTM A370 ·EN 10045-1 ·DIN EN 10045-1 ·ISO 148-1 ·JIS Z 3353 | 4-5工作日 | 指针式金属摆锤冲击试验机 |
金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值) | ·GB/T5028 ·ISO 10275 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
硬度
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
维氏硬度 | ·ASTM E92 ·ISO 6507-1 ·GB/T 4340.1 | 4-5工作日 | 维氏硬度 |
洛氏硬度 | ·GB/T230.1 ·ASTM E18 | 4-5工作日 | 洛氏硬度计 |
布氏硬度 | ·GB/T231.1 ·ISO 6506-1 | 4-5工作日 | 洛氏硬度计 |
脱碳层/硬化层/氮化层深度
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度 | ·GB/T9450 ·ISO 2639 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度 | ·GB/T9451 ·ISO 4970 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度 | ·GB/T5617 ·ISO 3754 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
脱碳层(金相法) | ·GB/T224 ·ISO 3887 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验(金相法) | ·GB/T11354 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
钢铁零件渗氮层深度测定(硬度法) | ·GB/T11354 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
金相检验
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
晶粒度(截点法) | ·GB/T6394 ·ASTM E112 ·GB/T3246.1 ·YS/T347 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
球墨铸铁 | ·GB/T9441 ·ISO 945-1 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
非金属夹杂物 | ·GB/T10561 ·ASTM_E45 ·DIN 50602 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
低倍组织 | ·GB/T 226 ·ASTM E340 ·GB/T1979 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
显微组织 | ·GB/T13298 ·GB/T13299 ·GB/T18254 ·JB/T9204 ·JB/T9211 ·GB/T13320 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
铝合金孔隙率 (金相法) | ·VDG P202 ·VW 50097 金相法 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
扭矩测试 | ·GB/T 16823.3 ·客户要求方法 | 4-5工作日 | 扭矩扳手 |
螺栓、螺钉、螺柱 拉伸试验 保证载荷 | ·GB/T 3098.1 ·ISO 898-1 ·GB/T 3098.6 ·GB/T 3098.10 ·客户要求方法 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
螺栓、螺钉、螺柱 破坏扭矩 | ·GB/T 3098.13 ·客户要求方法 | 4-5工作日 | 扭矩扳手 |
螺母 保证载荷 | ·GB/T 3098.2 ·ISO 898-2 ·GB/T 3098.4 ·ISO 898-6 ·客户要求方法 | 4-5工作日 | 万能试验机 |
镀层厚度(光学显微镜法) | ·GB/T 6462 ·ISO 1463 ·EN ISO 1463 ·ASTM B487-85 ·JIS H8501 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
镀层厚度(库伦法) | ·ASTM B504 ·GB/T 4955 ·ISO 2177 ·DIN EN ISO 2177 ·JIS H8501 | 4-5工作日 | 电解式(库伦)测厚仪 |
漆膜厚度(6A法:显微镜法) | ·GB/T 13452.2 ·ISO 2808 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
漆膜厚度(5.5磁性法) | ·GB/T 13452.2 ·ISO 2808 | 4-5工作日 | 涂层测厚仪 |
电位差(多层镍) | ·ASTM B764 | 4-5工作日 | 电解式(库伦)测厚仪 |
镍层含量 | ·ASTM B764 | 4-5工作日 | 电解式(库伦)测厚仪 |
微孔数/微裂纹测试(铜沉积法) | ·ASTM B456 ·ASTM B604 ·GB/T 9797 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
活性点数测试(CASS) | ·ASTM B456 ·ASTM B604 ·GB/T 9797 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
晶粒度(比较法) | ·GB/T6394 ·ASTM E112 ·GB/T3246.1 ·YS/T347 | 4-5工作日 | 金相显微镜 |
腐蚀测试
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
中性盐雾(NSS) | ·ASTM B117 ·GB/T 10125 ·GB/T 1771 ·ISO 9227 ·GB/T 2423.17 ·IEC 60068-2-11 ·PV 1210 ·GS 90011 ·MS630 ·CAYT-12 ·MS611 ·GMW14669 ·MES CG 310 ·GMW3044 ·GMW3179 ·GMW3286 ·GMW4345M ·QC/T 484 ·250-B15 5220 ·MIL-DTL-5541F | 按客户要求(24H/48H/72H/168H/1000H等) | 盐雾腐蚀试验箱 |
铜加速盐雾(CASS) | ·GB/T 10125 ·ISO 9227 ·MS625 ·D23 1001 ·MIL-DTL-5541F | 按客户要求(24H/48H/72H/168H/1000H等) | 盐雾腐蚀试验箱 |
乙酸盐雾(AASS) | ·ASTM B117 ·GB/T 10125 ·ISO 9227 | 按客户要求(24H/48H/72H/168H/1000H等) | 盐雾腐蚀试验箱 |
循环盐雾(CCT) | ·ASTM B117 ·GB/T 10125 ·GB/T 2423.18 ·ISO 11997-1 ·ISO 9227 ·PV 1210 ·GS 90011 ·IEC 60068-2-52 ·DBL 7381 ·DBL 7382 ·VDA621-415 ·CAYT-12 | 按客户要求(24H/48H/72H/168H/1000H等) | 循环盐雾腐蚀试验箱 |
焊接工艺评定
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
面弯、背弯、侧弯 冲击试验 拉伸测试 宏观金相 | ·NB/T 47014 | 4-5工作日 | 万能试验机、 指针式金属摆锤冲击试验机 |
目视检查(VT)
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
目视检查(VT) | ·GB/T15169 ·EN 287-1 ·EN ISO 15614-1 ·GB/T 19869.1 | 4-5工作日 | / |
超声检测(UT)
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
超声检测(UT) | ·GB/T 2970 ·GB/T 6402 ·GB/T 11343 ·ASTM E587 ·NB/T 47013.3 ·GB/T 11345 ·BS EN ISO 17640 ·GB/T 7233.1 ·ISO 4992.1 ·GB/T 15830 ·JB/T 8467 | 4-5工作日 | 超声波探伤仪 |
射线检测(RT)
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
射线检测(RT) | ·NB/T 47013.2 ·GB/T 3323 ·EN 1435 | 5工作日 | X射线机 |
磁粉检测(MT)
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
磁粉检测(MT) | ·NB/T 47013.4 ·GB/T 9444 ·BS ISO 4986 ·GB/T 15822.1 ·ISO 9934-1 ·GB/T 26951 ·BS EN ISO 17638 ·JB/T 8468 ·BS EN 10228-1 | 4-5工作日 | 磁粉探伤仪 |
渗透检测(PT)
测试内容 | 测试标准 | 测试周期 | 设备名称 |
渗透检测(PT) | ·JB/T 9218 ·NB/T 47013.5 ·GB/T 9443 ·ISO 4987 ·JB/T 8466 ·GB/T 18851.1 ·BS EN ISO 3452-1 | 4-5工作日 | 渗透探伤系统 |
丨服务流程