可靠性试验背景介绍
为了测定、验证或提高产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,它是产品可靠性工作的一个重要环节。
通常,对产品进行可靠性试验的目的如下:
(1)在研制阶段使产品达到预定的可靠性指标。为了使产品能达到预定的可靠性指标,在研制阶段需要对样品进行可靠性试验,以便找出产品在原材料、结构、工艺、环境适应性等方面所存在的问题,而加以改进,经过反复试验与改进,就能不断地提高产品的各项可靠性指标,达到预定的要求。
(2)在产品研制定型时进行可靠性鉴定。新产品研制定型时,要根据产品标准(或产品技术条件)进行鉴定试验,以便全面考核产品是否达到规定的可靠性指标。
(3)在生产过程中控制产品的质量。为了稳定地生产产品,有时需要对每个产品都要按产品技术条件规定的项目进行可靠性试验。此外还需要逐批或按一定期限进行可靠性抽样试验。通过对产品的可靠性试验可以了解产品质量的稳定程度。若因原材料质量较差或工艺流程失控等原因造成产品质量下降,在产品的可靠性试验中就能反映出来,从而可及时采取纠正措施使产品质量恢复正常。
(4)对产品进行筛选以提高整批产品的可靠性水平。合理的筛选可以将各种原因(如原材料有缺陷、工艺措施不当、操作人员疏忽、生产设备发生故障和质量检验不严格等)造成的早期失效的产品剔除掉,从而提高整批产品的可靠性水平。
(5)研究产品的失效机理。通过产品的可靠性试验(包括模拟试验和现场使用试验)可以了解产品在不同环境及不同应力条件下的失效模式与失效规律。通过对失效产品所进行的分析可找出引起产品失效的内在原因(即失效机理)及产品的薄弱环节,从而可以采取相应的措施来提高产品的可靠性水平。
气候环境检测:
测试项目 | 参考标准 | 能力范围 |
低温试验 | GB/T 2423.1-2008; IEC 60068-2-1: 2007EN 60068-2-1: 2007 | -40℃,1m×1m×1m |
高温试验 | GB/T 2423.2-2008; IEC 60068-2-2: 2007EN 60068-2-2: 2007 | +150℃,0.5m3 |
恒定湿热试验 | GB/T 2423.3-2016; IEC 60068-2-78: 2012EN 60068-2-78: 2013 | 温度范围:-40℃~150℃湿度范围:20%RH~98%RH;1m×1m×1m |
交变湿热试验 | GB/T 2423.4-2008; IEC 60068-2-30: 2005EN 60068-2-30: 2005GB/T 2423.34-2012; IEC 60068-2-38: 2009EN 60068-2-38: 2009 | 温度范围:-40℃~150℃;湿度范围:20%RH~98%RH;1m×1m×1m |
盐雾试验 | GB/T 2423.17-2008; IEC 60068-2-11:1981EN 60068-2-11:1999 | 设备容量:90L |
IP等级(防水防尘试验) | GB/T 4208-2017IEC 60529-1989+Amd 1-1999+Amd 2-2013+Cor 2- | IPX1~IPX8; IP1X~IP6X |
机械类检测:
测试项目 | 参考标准 | 能力范围 |
振动试验 | GB/T 2423.10-2008; IEC 60068-2-6: 2007EN 60068-2-6: 2008; GB/T 2423.56-2006IEC 60068-2-64: 2008;EN 60068-2-64: 2008 | 最大推力:3kN;最大加速度:1000m/s2频率范围:5Hz~2000Hz;最大位移:25mm台面最大负荷:120kg |
机械冲击试验 | GB/T 2423.5-1995; IEC 60068-2-27: 2008EN 60068-2-27: 2009 | 半正弦波;冲击加速度范围:150~15000m/s2脉冲持续时间:0.5~18ms;台面最大负荷:5kg工作台面尺寸: 200×200mm |
跌落试验 | GB/T 2423.8-1995; IEC 60068-2-31: 2008EN 60068-2-31: 2008 | 跌落高度:30~150cm;台面最大负荷:70kg |
IK测试(外壳对外界机械碰撞的防护等级) | GB/T 20138-2006; IEC 62262: 2002EN 62262: 2002 | 冲击能量:5J,10J,20J |
燃烧类检测:
测试项目 | 参考标准 |
灼热丝试验 | GB/T 5169.10-2006; GB/T 5169.11-2006; GB/T 5169.12-2013; GB/T 5169.13-2006IEC 60695-2-10:2013; IEC 60695-2-11:2014IEC 60695-2-12:2010+A1: 2014; IEC 60695-2-13:2010+A1: 2014EN 60695-2-10:2013; EN 60695-2-11:2014EN 60695-2-12:2010+A1: 2014; EN 60695-2-13:2010+A1: 2013 |
针焰试验 | GB/T 5169.5-2008; GB/T 5169.16-2008; GB/T 5169.17-2008IEC 60695-11-5:2016; IEC 60695-11-10: 2013; IEC 60695-11-20: 2015EN 60695-11-5: 2017; EN 60695-11-10:2013; EN 60695-11-20:2015 |
漏电起痕试验 | GB/T 4207-2012; IEC 60112:2003+A1: 2009; EN 60112:2003+A1: 2009 |
水平燃烧试验 | UL94; GB/T 2408-2008 |
垂直燃烧试验 | UL94; GB/T 2408-2008 |
其他检测:
测试项目 | 参考标准 |
耐压测试 | GB/T 1408.1-2016; ASTM D149-2009(2013); IEC 61180-1-2010; GB/T 17627.1-1998 |
滚筒跌落试验 | GB/T 2423.8-1995; IEC 60068-2-32-2007 |
线材弯曲试验 | IEC 60335-1-2010/Amd 2-2016/Cor 1-2016; GB/T 2099.1-2008 |
球压试验 | GB/T 5169.21-2006; IEC 60695-10-2: 2014; EN 60695-10-2:2014 |
温升试验 | 各企业标准 |
耐化学试剂试验 | 各企业标准 |
插拔试验 | 各企业标准 |
IT产品及其周边:手机、平板电脑、对讲机、鼠标、键盘、音响等;
穿戴类电子产品:耳机/蓝牙耳机、智能手表/手环、VR眼镜等;
车载电子产品:车载导航、行车记录仪、车载摄像头、T-box、仪表盘、车充、车载显示器、车灯、车窗控制系统、中控等;
电子元器件:电阻、电感、电容、PCB等;
家用电子产品:摄像机、电视机、灯具、电源适配器等;
非带电产品:手机套/包、包装箱、线束、连接器、五金产品等;
其他产品:塑料、橡胶、皮革、纺织品、胶带、汽车内外饰等。